Challenge de Côte d'Or aux trois armes 2004/2005
Epreuve au sabre
Salle de Fontaine d'Ouche - Samedi 13 novembre 2004
Organisé par le Dijon U.C.
Poules, tour no 1
Poule no 1
| V/M | Indice | TD | |||||||||
| SANNIER Valentin | Dijon Asptt | V | V | V | V | 4/4 | 14 | 16 | |||
| RICHEBOIS Kevin | Quetigny As | 0 | V | 3 | 2 | 1/4 | -6 | 9 | |||
| BELLEVILLE Isadora | Dijon Asptt | 0 | 3 | 3 | V | 1/4 | -2 | 10 | |||
| HAZART GARNIER Eleonore | Dijon Uc | 1 | V | V | 1 | 2/4 | -4 | 10 | |||
| MORARU Max | Dijon Asptt | 1 | V | 0 | V | 2/4 | -2 | 9 |
Poule no 2
| V/M | Indice | TD | |||||||||
| LESOU Francois | Dijon Asptt | V | 0 | V | 3 | 2/4 | 0 | 11 | |||
| ROBERT GRANDJEAN Florian | Dijon Asptt | 3 | V | V | 2 | 2/4 | 2 | 13 | |||
| SCHLICH Suzanne | Dijon Uc | V | 3 | 2 | V | 2/4 | 3 | 13 | |||
| FERRER BARTOMEU Joshua | Dijon Asptt | 0 | 0 | V | V | 2/4 | -4 | 8 | |||
| IBBA Ludovic | Dijon Asptt | V | V | 2 | 2 | 2/4 | -1 | 12 |
Poule no 3
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| SIRODOT Florian | Dijon Asptt | 3 | 1 | 3 | V | V | 2/5 | -2 | 15 | |||
| DUBOIS Augustin | Dijon Asptt | V | V | 1 | 3 | V | 3/5 | 1 | 16 | |||
| LAGOA Victor | Dijon Asptt | V | 3 | 0 | 2 | V | 2/5 | -1 | 13 | |||
| VERGES Benoit | Dijon Asptt | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 20 | |||
| VIGOUREUX Luc | Dijon Mousq | 2 | V | V | 1 | V | 3/5 | -1 | 15 | |||
| TROCHET Lucas | Dijon Uc | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0/5 | -11 | 9 |
Poule no 4
| V/M | Indice | TD | |||||||||
| BIANCHI Bastien | Dijon Asptt | V | V | 2 | V | 3/4 | 7 | 14 | |||
| BESSENAY PROLONGE Hugo | Quetigny As | 1 | 2 | 2 | 3 | 0/4 | -8 | 8 | |||
| THUEILLON Sébastien | Dijon Asptt | 0 | V | 2 | V | 2/4 | -2 | 10 | |||
| BERGER Adrien | Dijon Asptt | V | V | V | V | 4/4 | 7 | 16 | |||
| FEBVRE Yohann | Dijon Asptt | 2 | V | 2 | 3 | 1/4 | -4 | 11 |
Document Engarde - 19/12/2004 09:52:01